成立時間: | 11~15年 |
---|---|
公司規模: | 5~10人 |
站上總曝光數: | 4,096萬 |
單日總人氣數: | 10,538 |
追蹤數: | 2,355 |
接案區域: | 基隆、台北、新北、桃園、新竹、宜蘭、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮 |
---|---|
接案預算: | 101~150萬、201~250萬、251~300萬、301~600萬、601萬以上 |
接案坪數: | 20坪以下、21~50坪、51~100坪、101坪以上 |
局部裝修: | 全室裝修 |
設計委託: | 接受設計委託 |
家具配置: | 提供 |
設計強項: | 建築規劃、動線安排、格局配置、風格營造、燈光設定 |
---|---|
格局配置: | 一房、兩房、三房、四房、商業空間 |
擅長風格: | 北歐風、現代風、美式風、混搭風、奢華風 |
屋齡強項: | 預售屋、毛胚屋、新成屋(5年以下)、新古屋(10年以下)、中古屋(5~15年) |
屋型強項: | 單層、複層、透天別墅、長型屋 |
02-27556575
諾禾設計接案形式從建築到室內產品,強調的是設計概念的發想及創新,使作品更多元性。
得獎作品:
2012 台灣室內設計大獎TID獎 複層空間【侘寂居】
2013 台灣室內設計大獎TID獎 複層空間【通往天堂之梯】
2013 台灣室內設計大獎TID獎 複層空間【寂靜草廬】
2014 台灣設計聯盟TDA 善設計 獲獎 【通往天堂之梯】
2015 台灣空間美學新秀設計師 金獎 【侘寂居】
入圍作品:
2013 台灣室內設計大獎TID獎 入圍 複層空間【住宅是居住的機器】
2014 台灣室內設計大獎TID獎 入圍 居住空間類 單層 【迷戀。再現 桂離宮 】。
不特別強調風格營造,而是透過溝通及現場勘驗將設計適當的植入到空間中。
鐵件、實木、石材、玻璃
空間構成是來自使用者對於生活美學的營造,一種生活經驗的累績而生成;而風格往往是空間完成後給予的印象。